Výrobky z vlnité lepenky patří k nejrozšířenějším obalům při balení průmyslových produktů. Nabízíme výrobu standardních obalů podle katalogu FEFCO nebo speciálních obalů, tvarových výseků bez potisku nebo s potiskem.
Nedílnou součástí našich služeb je i optimalizace stávajícího balení a obalů, jakožto i vývoj nových obalů.
Popis produktu
Velikost vlny
Nejčastěji používanými druhy vln jsou vlny A, C, B a E.
Počet vln
V současné době se používají 2, 3, 5, a 7-mi vrstvé lepenky s různou kombinací vln. Vrstvu tvoří každý jednotlivý papír. U vícevrstvých lepenek (5VVL a 7VVL) se přibližná tloušťka lepenky určuje součtem výšek jednotlivých vln. Nosnost závisí na několika faktorech, jako jsou rozložení zboží v krabici, způsob fixace, způsob přepravy a další.
Výhody
Fefco definuje vlnitou lepenku ve třech třídách - dvouvrstvou, třívrstvou a pětivrstvou. Jednotlivé kvality ve dvouvrstvé lepence jsou definovány pevností v průtlaku a pevností v průrazu. U tří a pěti-vrstvých lepenek je pak pevnost v průrazu nahrazena hranovou pevností.
Počet vrstev | Třída | Pevnost v průtlaku [kPa] |
Pevnost v průrazu [J] |
Hranová pevnost [kN/m] |
---|---|---|---|---|
dvouvrstvá | 11 | 500 | 2,5 | |
12 | 700 | 3,0 | ||
13 | 900 | 3,5 | ||
14 | 1200 | 4,0 | ||
15 | 1500 | 5,0 | ||
16 | 2000 | 6,5 | ||
třívrstvá | 21 | 400 | 2,5 | |
22 | 600 | 3,0 | ||
23 | 800 | 4,0 | ||
24 | 1000 | 5,0 | ||
25 | 1300 | 6,0 | ||
26 | 1800 | 7,0 | ||
pětivrstvá | 31 | 800 | 6,0 | |
32 | 1100 | 6,5 | ||
33 | 1400 | 7,5 | ||
34 | 1800 | 9,0 | ||
35 | 2400 | 12,0 | ||
36 | 2600 | 15,0 | ||
37 | 2800 | 18,0 |
Třídění podle normy DIN 55468.
Počet vln | Třída | Pevnost v průtlaku [kPa] |
Pevnost v průrazu [J] |
Hranová pevnost [kN/m] |
účel použití |
---|---|---|---|---|---|
jedna vlna |
1.01 | 2,5 (2,25) | 3,5 | skladování | |
1.02 | 3,0 (2,70) | 4,0 | |||
1.03 | 3,5 (3,15) | 4,5 | |||
1.04 | 4,0 (3,60) | 5,5 | |||
1.05 | 4,5 (3,24) | 6,0 | |||
1.10 | 600 | 3,0 (2,70) | 3,5 | skladování transport |
|
1.20 | 850 | 3,5 (3,15) | 4,0 | ||
1.30 | 1100 | 4,0 (3,60) | 4,5 | ||
1.40 | 1350 | 4,5 (3,24) | 5,5 | ||
1.50 | 1600 | 5,0 (4,50 | 6,5 | ||
více vln | 2.02 | 5,5 (4,95) | 6,5 | skladování | |
2.03 | 6,0 (5,40) | 7,0 | |||
2.04 | 6,5 (5,85) | 7,5 | |||
2.05 | 7,0 (6,30) | 8,5 | |||
2.06 | 7,5 (6,75) | 9,0 | |||
2.20 | 850 | 6,0 (5,40) | 6,5 | skladování transport |
|
2.30 | 1100 | 6,5 (5,85) | 7,0 | ||
2.40 | 1350 | 7,5 (6,75) | 8,0 | ||
2.50 | 1600 | 8,5 (7,65) | 8,0 | ||
2.60 | 1900 | 9,5 (8,55) | 9,0 | ||
2.70 | 2200 | 10,5 (9,45) | 9,5 | ||
2.90 | 15,0 (13,50) | 14,0 | těžká lepenka skladování transport |
||
2.91 | 18,0 (16,20) | 16,0 | |||
2.92 | 22,0 (19,80) | 18,0 | |||
2.95 | 27,0 (24,30) | 21,0 | |||
2.96 | 30,0 (27,00) | 24,0 |
Popis produktu
Rozměry a nosnosti:
Výhody
Popis produktu
Výhody
Rychlý
Bezpečný
Přátelský k životnímu prostředí
Použití
Popis produktu
Popis produktu
Výhody