Popis produktu
Popis produktu
Popis produktu
ADS distribuční systémy zajišťují automatické zásobování vzduchovými výplněmi pro jedno nebo více balicích míst. Tato jednoduchá a velmi užitečná příslušenství a jejich integrace do balící linky pomáhají dosahovat trvale vysoké produktivity práce při balicím procesu.
4 kroky pro zavedení:
Popis produktu
Výhody
Specifications | BE-2200 ATS | BE-2300 ATS | BE-2400 ATS | BE-2500 ATS |
Min. L x W x H mm | 180 x 130 x 100 | 250 x 190 x 130 | 265 x 190 x 150 | 400 x 220 x 185 |
Max. L x W x H mm | 440 x 315 x 450 | 620 x 450 x 550 | 830 x 450 x 550 | 1 080 x 500 x 850 |
Kapacita krabic/min. | Up to 18* | Up to 15* | Up to 12*. | Up to 8* |
Typy krabic | FEFCO 0201. Ostatní rozměry na vyžádání. | |||
Materiál | Tloušťka vlnité lepenky 2.0 - 7.0 mm (a- b- c- b/c-flute). | |||
Kapacita zásobníku na kartony | přibližně 190 pcs in c-žlábek. | |||
Přísavná deska | Vyměnitelná přísavná deska. | |||
Stroj je standardně dodáván s jednou podtlakovou hlavou. | ||||
Napětí | 0.5 kW, 400 V, 50 Hz, 3 fáze | |||
Spotřeba vzduchu | 38 l vzduch/cyklus, min. 600 kPa, 1/2" připojení. | |||
Hlučnost | Max. 74 dBA. | |||
Barva | Standardně se dodává v barvě RAL-9006 (světle šedá). |
*Depending on the quality, construction, and size of the case.